| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 7196 | |
| Boyaca | 0590 | |
| Paisa Lotto | 1147 | |
| Dorado Mañana | 5112 | |
| Dorado Tarde | 7697 | |
| Dorado noche | 9204 | |
| Chontico Dìa | 2261 | |
| Chontico Noche | 2052 | |
| Paisita Dìa | 1184 | |
| Paisita Noche |
4380 |
|
| Pijao | 9661 | |
| Cafeterito Dìa | 3864 | |
| Cafeterito Noche | 1315 | |
| Cash 3 Día | 259 | |
| Cash 3 Noche | 267 | |
| Play 4 Día | 8812 | |
| Play 4 Noche | 8731 | |
| Evening | 8922 | |
| Win Four | 2114 | |
| Astro Sol | 9076 capricornio | |
| Astro Luna | 5681 Sagitario | |
| Cuyabrito | 4595 | |
| Samán | 1736 | |
| Sinuano Dia | 2918 | |
| Sinuano Noche | 1773 | |
| Culona | 5012 | |
| Motilon Dia | 0845 | |
| Motilion Noche | 2507 | |

