| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 1552 | |
| Boyacá | 7649 | |
| Paisa Lotto | 8857 | |
| Dorado Mañana | 8538 | |
| Dorado Tarde | 8487 | |
| Dorado noche | 5030 | |
| Chontico Dìa | 1944 | |
| Chontico Noche | 5472 | |
| Paisita Dìa | 3242 | |
| Paisita Noche | 4660 | |
| Pijao | 0892 | |
| Cafeterito Dìa | 9200 | |
| Cafeterito Noche | 0224 | |
| Cash 3 Día | 965 | |
| Cash 3 Noche | 614 | |
| Play 4 Día | 9780 | |
| Play 4 Noche | 4193 | |
| Evening | 6428 | |
| Win Four | 4636 | |
| Astro Sol | 6006 virgo | |
| Astro Luna | 7441 Virgo | |
| Cuyabrito | 8679 | |
| Samán | 1813 | |
| Sinuano Dia | O659 | |
| Sinuano Noche | 5151 | |
| Culona | O495 | |

