| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Boyaca | 8503 | |
| Cauca | 9881 | |
| Paisa 3 | 3576 | |
| Dorado Mañana | 4037 | |
| Dorado Tarde | 1250 | |
| Dorado noche | 1170 | |
| Chontico Dìa | 7782 | |
| Chontico Noche | 2975 | |
| Paisita Dìa | 5215 | |
| Paisita Noche |
1787 |
|
| Pijao | 5342 | |
| Cafeterito Dìa | 9534 | |
| Cafeterito Noche | 5891 | |
| Cash 3 Día | 601 | |
| Cash 3 Noche | 971 | |
| Play 4 Día | 5137 | |
| Play 4 Noche | 6260 | |
| Evening | 7307 | |
| Win Four | 3714 | |
| Astro Sol |
8466 Capricornio |
|
| Astro Luna | 7136 Sagitario | |
| Samán | 1694 | |
| Sinuano Dia | 1034 | |
| Sinuano Noche | 3995 | |
| Culona | 8606 | |
| Motilon Dia | 3140 | |
| Motilion Noche | 6493 | |

