| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Boyaca | 4338 | |
| Cauca | 0720 | |
| Paisa 3 | 0713 | |
| Dorado Mañana | 3362 | |
| Dorado Tarde | 4426 | |
| Dorado noche | 0867 | |
| Chontico Dìa | 0868 | |
| Chontico Noche | 9483 | |
| Paisita Dìa | 3171 | |
| Paisita Noche |
8632 |
|
| Pijao | 1567 | |
| Cafeterito Dìa | 0487 | |
| Cafeterito Noche | 9169 | |
| Cash 3 Día | 043 | |
| Cash 3 Noche | 566 | |
| Play 4 Día | 6840 | |
| Play 4 Noche | 1520 | |
| Evening | 5091 | |
| Win Four | 5012 | |
| Astro Sol |
6891 Sagitario |
|
| Astro Luna | 4172 Sagitario | |
| Samán | 1140 | |
| Sinuano Dia | 4684 | |
| Sinuano Noche | 4641 | |
| Culona | 8921 | |
| Motilon Dia | 7958 | |
| Motilion Noche | 1462 | |

