| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 4335 | |
| Boyacá | 4341 | |
| Paisa Lotto | 4210 | |
| Dorado Mañana | 4214 | |
| Dorado Tarde | 4993 | |
| Dorado noche | 1566 | |
| Chontico Dìa | 4419 | |
| Chontico Noche | 7660 | |
| Paisita Dìa | O758 | |
| Paisita Noche | 4274 | |
| Pijao | 2984 | |
| Cafeterito Dìa | 6662 | |
| Cafeterito Noche | 2245 | |
| Cash 3 Día | 212 | |
| Cash 3 Noche | 261 | |
| Play 4 Día | 2907 | |
| Play 4 Noche | 0176 | |
| Evening | 2509 | |
| Win Four | 0585 | |
| Astro Sol | 6454 cancer | |
| Astro Luna | 8294 Capricornio | |
| Cuyabrito | 7891 | |
| Samán | 4868 | |
| Sinuano Dia | O859 | |
| Sinuano Noche | 2076 | |
| Culona | 8995 | |

