| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 2203 | |
| Boyaca | 4574 | |
| Extra de Colombia | 6410 | |
| Paisa Lotto | 9459 | |
| Dorado Mañana | 5109 | |
| Dorado Tarde | 6448 | |
| Dorado noche | 8589 | |
| Chontico Dìa | 1502 | |
| Chontico Noche | 0032 | |
| Paisita Dìa | 2714 | |
| Paisita Noche |
9792 |
|
| Pijao | 9563 | |
| Cafeterito Dìa | 3376 | |
| Cafeterito Noche | 9768 | |
| Cash 3 Día | 261 | |
| Cash 3 Noche | 212 | |
| Play 4 Día | 4775 | |
| Play 4 Noche | 3227 | |
| Evening | 6891 | |
| Win Four | 1701 | |
| Astro Sol | 5509 Virgo | |
| Astro Luna | 9009 Tauro | |
| Cuyabrito | 5164 | |
| Samán | 6015 | |
| Sinuano Dia | 6697 | |
| Sinuano Noche | 3604 | |
| Culona | 4882 | |
| Motilon Dia | 4158 | |
| Motilion Noche | 1542 | |

