| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Boyaca | 5529 | |
| Cauca | 6142 | |
| Paisa 3 | 2263 | |
| Dorado Mañana | OO1O | |
| Dorado Tarde | 2163 | |
| Dorado noche | 3018 | |
| Chontico Dìa | 3482 | |
| Chontico Noche | 2579 | |
| Paisita Dìa | 6584 | |
| Paisita Noche |
4049 |
|
| Pijao | 9092 | |
| Cafeterito Dìa | 6839 | |
| Cafeterito Noche | 6517 | |
| Cash 3 Día | 141 | |
| Cash 3 Noche | 227 | |
| Play 4 Día | 5279 | |
| Play 4 Noche | 6826 | |
| Evening | 8057 | |
| Win Four | 2976 | |
| Astro Sol |
9529 Aries |
|
| Astro Luna | 2492 Leo | |
| Samán | 7123 | |
| Sinuano Dia | 9296 | |
| Sinuano Noche | 7724 | |
| Culona | 5422 | |
| Motilon Dia | 5763 | |
| Motilion Noche | 0053 | |

