| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 3108 | |
| Boyacá | 4224 | |
| Paisa Lotto | 6471 | |
| Dorado Mañana | 6679 | |
| Dorado Tarde | 8551 | |
| Dorado noche | 9781 | |
| Chontico Dìa | 8791 | |
| Chontico Noche | 6728 | |
| Paisita Dìa | 3162 | |
| Paisita Noche | 7393 | |
| Pijao | 6442 | |
| Cafeterito Dìa | 0882 | |
| Cafeterito Noche | 7958 | |
| Cash 3 Día | 376 | |
| Cash 3 Noche | 047 | |
| Play 4 Día | 1853 | |
| Play 4 Noche | 2138 | |
| Evening | 6686 | |
| Win Four | 0454 | |
| Astro Sol | 4438 Piscis | |
| Astro Luna | 1384 Escorpión | |
| Cuyabrito | 6970 | |
| Samán | O6O6 | |
| Sinuano Dia | ||
| Sinuano Noche | ||
| Culona | ||

