| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 1429 | |
| Boyaca | 2465 | |
| Paisa 3 | 9194 | |
| Dorado Mañana | 7779 | |
| Dorado Tarde | 8616 | |
| Dorado noche | 5128 | |
| Chontico Dìa | 9898 | |
| Chontico Noche | 3927 | |
| Paisita Dìa | 6462 | |
| Paisita Noche |
8860 |
|
| Pijao | 9954 | |
| Cafeterito Dìa | 2993 | |
| Cafeterito Noche | 7442 | |
| Cash 3 Día | 122 | |
| Cash 3 Noche | 411 | |
| Play 4 Día | O376 | |
| Play 4 Noche | 9913 | |
| Evening | 3510 | |
| Win Four | 5776 | |
| Astro Sol | 5127 Sagitario | |
| Astro Luna | 3713 Tauro | |
| Cuyabrito | 5892 | |
| Samán | 4162 | |
| Sinuano Dia | 2626 | |
| Sinuano Noche | 1261 | |
| Culona | 6332 | |
| Motilon Dia | 7301 | |
| Motilion Noche | 1949 | |

