| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 3177 | |
| Boyaca | 8136 | |
| Paisa 3 | 5614 | |
| Dorado Mañana | 5445 | |
| Dorado Tarde | 7991 | |
| Dorado noche | 4380 | |
| Chontico Dìa | 8903 | |
| Chontico Noche | 7172 | |
| Paisita Dìa | O555 | |
| Paisita Noche |
5376 |
|
| Pijao | 8450 | |
| Cafeterito Dìa | 7021 | |
| Cafeterito Noche | 1307 | |
| Cash 3 Día | 152 | |
| Cash 3 Noche | 869 | |
| Play 4 Día | 5980 | |
| Play 4 Noche | 7364 | |
| Evening | 1191 | |
| Win Four | 6921 | |
| Astro Sol |
1583 Geminis |
|
| Astro Luna | 2813 Libra | |
| Samán | 8941 | |
| Sinuano Dia | 7106 | |
| Sinuano Noche | 2051 | |
| Culona | 7950 | |
| Motilon Dia | 8610 | |
| Motilion Noche | 6478 | |

