| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 9502 | |
| Boyacá | 0004 | |
| Paisa Lotto | 2640 | |
| Dorado Mañana | O552 | |
| Dorado Tarde | 7180 | |
| Dorado noche | 3214 | |
| Chontico Dìa | 7834 | |
| Chontico Noche | 1277 | |
| Paisita Dìa | 9550 | |
| Paisita Noche | 0843 | |
| Pijao | 8319 | |
| Cafeterito Dìa | 0339 | |
| Cafeterito Noche | 7662 | |
| Cash 3 Día | 119 | |
| Cash 3 Noche | 111 | |
| Play 4 Día | O269 | |
| Play 4 Noche | 0809 | |
| Evening | 8022 | |
| Win Four | 6839 | |
| Astro Sol | 3295 aries | |
| Astro Luna | 5817 Virgo | |
| Cuyabrito | 7918 | |
| Samán | 7627 | |
| Sinuano Dia | O643 | |
| Sinuano Noche | 7828 | |
| Culona | 1573 | |

