| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 5912 | 912 Directo entregado como Numero General en las Mañanas con Uno del Canal 1 |
| Boyacá | 3065 | |
| Paisa Lotto | 5296 | |
| Dorado Mañana | 5764 | 764 Directo virgo Disco Numerologico de Elkin Ospina |
| Dorado Tarde | 4443 | |
| Dorado noche | 5779 | |
| Chontico Dìa | 1633 | 633 Directo capricornio Disco Numerologico de Elkin Ospina |
| Chontico Noche | 9291 | 291 Directo entregado como Numero General en las Mañanas con Uno del Canal 1 |
| Paisita Dìa | 5594 | |
| Paisita Noche | 6612 | |
| Pijao | 2066 | |
| Cafeterito Dìa | 6644 | |
| Cafeterito Noche | 8448 | |
| Cash 3 Día | 347 | |
| Cash 3 Noche | 286 | |
| Play 4 Día | 5532 | |
| Play 4 Noche | 7120 | |
| Evening | ||
| Win Four | 2027 | |
| Astro Sol | 4606 Sagitario | |
| Astro Luna | 3350 Capricornio | |
| Cuyabrito | 4830 | |
| Samán | 4665 | |
| Sinuano Dia | 1001 | |
| Sinuano Noche | 9366 | |
| Culona | 5734 | |

