| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Boyaca | 9980 | |
| Cauca | 3597 | |
| Paisa 3 | 7569 | |
| Dorado Mañana | 1918 | |
| Dorado Tarde | 4318 | |
| Dorado noche | 0150 | |
| Chontico Dìa | 8695 | |
| Chontico Noche | 4048 | |
| Paisita Dìa | 7780 | |
| Paisita Noche |
1823 |
|
| Pijao | 0111 | |
| Cafeterito Dìa | 9203 | |
| Cafeterito Noche | 5691 | |
| Cash 3 Día | 449 | |
| Cash 3 Noche | 984 | |
| Play 4 Día | 9455 | |
| Play 4 Noche | 7610 | |
| Evening | 8385 | |
| Win Four | 4363 | |
| Astro Sol |
7399 Libra |
|
| Astro Luna | 5923 Capricornio | |
| Samán | 7165 | |
| Sinuano Dia | 3061 | |
| Sinuano Noche | 0078 | |
| Culona | 6121 | |
| Motilon Dia | 7373 | |
| Motilion Noche | 8548 | |

