| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 7088 | |
| Boyaca | 3172 | |
| Paisa Lotto | 8062 | |
| Dorado Mañana | 9059 | |
| Dorado Tarde | 2285 | |
| Dorado noche | 2635 | |
| Chontico Dìa | 3542 | |
| Chontico Noche | 7575 | |
| Paisita Dìa | 9300 | |
| Paisita Noche |
6266 |
|
| Pijao | 5106 | |
| Cafeterito Dìa | 0831 | |
| Cafeterito Noche | 5793 | |
| Cash 3 Día | 818 | |
| Cash 3 Noche | 707 | |
| Play 4 Día | 1653 | |
| Play 4 Noche | 3194 | |
| Evening | 4907 | |
| Win Four | 5983 | |
| Astro Sol | 2330 libra | |
| Astro Luna | 4418 Tauro | |
| Cuyabrito | 7843 | |
| Samán | 3966 | |
| Sinuano Dia | 3105 | |
| Sinuano Noche | 9687 | |
| Culona | 7853 | |
| Motilon Dia | 3105 | |
| Motilion Noche | 4368 | |

