| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Boyaca | 2938 | |
| Cauca | 4723 | |
| Paisa 3 | 6244 | |
| Extra de Colombia | 0486 | |
| Dorado Mañana | 5574 | |
| Dorado Tarde | 7446 | |
| Dorado noche | 9994 | |
| Chontico Dìa | 8639 | |
| Chontico Noche | 8923 | |
| Paisita Dìa | 6446 | |
| Paisita Noche |
4628 |
|
| Pijao | 5918 | |
| Cafeterito Dìa | 6140 | |
| Cafeterito Noche | 2373 | |
| Cash 3 Día | 101 | |
| Cash 3 Noche | 870 | |
| Play 4 Día | 3517 | |
| Play 4 Noche | 4551 | |
| Evening | 3691 | |
| Win Four | 8788 | |
| Astro Sol |
3483 Tauro |
|
| Astro Luna | 6604 Virgo | |
| Samán | 7743 | |
| Sinuano Dia | 1082 | |
| Sinuano Noche | 1255 | |
| Culona | 9588 | |
| Motilon Dia | 1818 | |
| Motilion Noche | 1997 | |

