| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | O672 | |
| Boyacá | 1056 | |
| Paisa Lotto | 2487 | |
| Dorado Mañana | 2190 | |
| Dorado Tarde | 5372 | |
| Dorado noche | 8774 | |
| Chontico Dìa | 1197 | |
| Chontico Noche | 5618 | |
| Paisita Dìa | 8595 | |
| Paisita Noche | O758 | |
| Pijao | 8455 | |
| Cafeterito Dìa | 5536 | |
| Cafeterito Noche | O608 | |
| Cash 3 Día | 197 | |
| Cash 3 Noche | 420 | |
| Play 4 Día | 5818 | |
| Play 4 Noche | 9574 | |
| Evening | 3156 | |
| Win Four | 7231 | |
| Astro Sol | O304 Leo | |
| Astro Luna | 7880 | |
| Cuyabrito | 5044 | |
| Samán | 0086 | |

