| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Boyaca | 1071 | |
| Cauca | 7475 | |
| Paisa 3 | 0201 | |
| Extra de Colombia | 6319 | |
| Dorado Mañana | 8281 | |
| Dorado Tarde | 3818 | |
| Dorado noche | 7753 | |
| Chontico Dìa | 7334 | |
| Chontico Noche | 0879 | |
| Paisita Dìa | 7980 | |
| Paisita Noche |
6683 |
|
| Pijao | 1269 | |
| Cafeterito Dìa | 5599 | |
| Cafeterito Noche | 6808 | |
| Cash 3 Día | 216 | |
| Cash 3 Noche | 209 | |
| Play 4 Día | 4545 | |
| Play 4 Noche | 6231 | |
| Evening | 6272 | |
| Win Four | 9046 | |
| Astro Sol |
0593 Sagitario |
|
| Astro Luna | 4170 Escorpión | |
| Samán | 9627 | |
| Sinuano Dia | 8268 | |
| Sinuano Noche | 9401 | |
| Culona | 6308 | |
| Motilon Dia | 9566 | |
| Motilion Noche | 3928 | |

