| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 1403 | |
| Boyaca | 8141 | |
| Paisa 3 | 7425 | |
| Dorado Mañana | 2930 | |
| Dorado Tarde | 6685 | |
| Dorado noche | 6812 | |
| Chontico Dìa | 3231 | |
| Chontico Noche | 0479 | |
| Paisita Dìa | 7806 | |
| Paisita Noche |
6057 |
|
| Pijao | 3917 | |
| Cafeterito Dìa | 6837 | |
| Cafeterito Noche | 6411 | |
| Cash 3 Día | 126 | |
| Cash 3 Noche | 020 | |
| Play 4 Día | 4118 | |
| Play 4 Noche | 6779 | |
| Evening | 3300 | |
| Win Four | 0685 | |
| Astro Sol | 7370 Acuario | |
| Astro Luna | 6102 Tauro | |
| Cuyabrito | 2391 | |
| Samán | 2676 | |
| Sinuano Dia | 8742 | |
| Sinuano Noche | 4368 | |
| Culona | 4578 | |
| Motilon Dia | 7981 | |
| Motilion Noche | 4043 | |

