| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Extra de Colombia | 2455 | |
| Cauca | 0907 | |
| Boyacá | 6059 | |
| Paisa Lotto | 1379 | |
| Dorado Mañana | 2189 | |
| Dorado Tarde | 6648 | |
| Dorado noche | 5470 | |
| Chontico Dìa | 9378 | |
| Chontico Noche | 6757 | |
| Paisita Dìa | 9761 | |
| Paisita Noche | 7154 | |
| Pijao | 2751 | |
| Cafeterito Dìa | 4972 | |
| Cafeterito Noche | 0672 | |
| Cash 3 Día | 275 | |
| Cash 3 Noche | 119 | 119 Directo Sagitario Disco Numerologico de Elkin Ospina |
| Play 4 Día | 0415 | |
| Play 4 Noche | 7261 | |
| Evening | 9753 | |
| Win Four | 7201 | |
| Astro Sol | 0857 geminis | |
| Astro Luna | 3065 Geminis | |
| Cuyabrito | 1517 | |
| Samán | 7669 | 669 Directo Aries Disco Numerologico de Elkin Ospina |

