| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Boyaca | 8013 | |
| Cauca | 8987 | |
| Paisa 3 | 1724 | |
| Dorado Mañana | 4819 | |
| Dorado Tarde | 2471 | |
| Dorado noche | 4429 | |
| Chontico Dìa | 7977 | |
| Chontico Noche | 4655 | |
| Paisita Dìa | 2664 | |
| Paisita Noche |
5444 |
|
| Pijao | 1371 | |
| Cafeterito Dìa | 8003 | |
| Cafeterito Noche | 5023 | |
| Pick 3 Día | 823 | |
| Pick 3 Noche | 349 | |
| Pick 4 Día | 2344 | |
| Pick 4 Noche | 8874 | |
| Evening | 7787 | |
| Win Four | 1523 | |
| Astro Sol |
2505 leo |
|
| Astro Luna | 7936 Escorpion | |
| Samán | 7919 | |
| Sinuano Dia | 6517 | |
| Sinuano Noche | 4635 | |
| Culona | 0154 | |
| Motilon Dia | 1706 | |
| Motilion Noche | 9583 | |

