| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 5076 | |
| Boyaca | 7207 | |
| Paisa 3 | 3173 | |
| Extra de Colombia | 6065 | |
| Dorado Mañana | 7711 | |
| Dorado Tarde | 6074 | |
| Dorado noche | 9794 | |
| Chontico Dìa | O116 | |
| Chontico Noche | 5389 | |
| Paisita Dìa | 4093 | |
| Paisita Noche |
1212 |
|
| Pijao | 2080 | |
| Cafeterito Dìa | 3154 | |
| Cafeterito Noche | 8052 | |
| Cash 3 Día | 669 | |
| Cash 3 Noche | 963 | |
| Play 4 Día | 5677 | |
| Play 4 Noche | 0788 | |
| Evening | 2717 | |
| Win Four | 7609 | |
| Astro Sol |
6292 sagitario |
|
| Astro Luna | 5256 Piscis | |
| Samán | 5502 | |
| Sinuano Dia | 4792 | |
| Sinuano Noche | 1924 | |
| Culona | 5499 | |
| Motilon Dia | 2532 | |
| Motilion Noche | 4102 | |

