| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 2131 | |
| Boyaca | 4872 | |
| Paisa Lotto | 5328 | |
| Dorado Mañana | 5938 | |
| Dorado Tarde | 9725 | |
| Dorado noche | 8050 | |
| Chontico Dìa | 9301 | |
| Chontico Noche | 8104 | |
| Paisita Dìa | 4668 | |
| Paisita Noche |
5830 |
|
| Pijao | 7282 | |
| Cafeterito Dìa | 4459 | |
| Cafeterito Noche | 0053 | |
| Cash 3 Día | 764 | |
| Cash 3 Noche | 572 | |
| Play 4 Día | 3466 | |
| Play 4 Noche | 5228 | |
| Evening | 9285 | |
| Win Four | 3174 | |
| Astro Sol | 1367 Libra | |
| Astro Luna | 4858 Sagitario | |
| Cuyabrito | 6867 | |
| Samán | 2282 | |
| Sinuano Dia | 6576 | |
| Sinuano Noche | 1954 | |
| Culona | 7868 | |
| Motilon Dia | 8695 | |
| Motilion Noche | 8418 | |

