| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 3447 | |
| Boyacá | 8762 | |
| Paisa Lotto | 3135 | |
| Dorado Mañana | 8422 | |
| Dorado Tarde | 3887 | |
| Dorado noche | 9877 | |
| Chontico Dìa | 5025 | |
| Chontico Noche | 0810 | |
| Paisita Dìa | 2462 | |
| Paisita Noche | 2005 | |
| Pijao | 8733 | |
| Cafeterito Dìa | 9752 | |
| Cafeterito Noche | 9091 | |
| Cash 3 Día | 702 | |
| Cash 3 Noche | 281 | |
| Play 4 Día | 5761 | |
| Play 4 Noche | 6823 | |
| Evening | 1160 | |
| Win Four | 7821 | |
| Astro Sol | 2302 virgo | |
| Astro Luna | 2091 Acuario | |
| Cuyabrito | 2424 | |
| Samán | 8217 | |
| Sinuano Dia | 8211 | |
| Sinuano Noche | 2832 | |
| Culona | O898 | |

