| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 3925 | |
| Boyaca | 7897 | |
| Extra de Colombia | 1968 | |
| Paisa 3 | 4851 | |
| Dorado Mañana | 9656 | |
| Dorado Tarde | 2444 | |
| Dorado noche | 3558 | |
| Chontico Dìa | 1364 | |
| Chontico Noche | 0208 | |
| Paisita Dìa | 4012 | |
| Paisita Noche |
6649 |
|
| Pijao | 2931 | |
| Cafeterito Dìa | 0702 | |
| Cafeterito Noche | 1832 | |
| Cash 3 Día | 561 | |
| Cash 3 Noche | 412 | |
| Play 4 Día | 6458 | |
| Play 4 Noche | 3764 | |
| Evening | 2005 | |
| Win Four | 1468 | |
| Astro Sol | 3833 Escorpion | |
| Astro Luna | 1350 Tauro | |
| Cuyabrito | 5439 | |
| Samán | 8498 | |
| Sinuano Dia | 1698 | |
| Sinuano Noche | 3240 | |
| Culona | 3719 | |
| Motilon Dia | 9603 | |
| Motilion Noche | 0628 | |

