| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 1751 | |
| Boyaca | 2540 | |
| Paisa Lotto | 5222 | |
| Dorado Mañana | 1863 | |
| Dorado Tarde | 5824 | |
| Dorado noche | 1264 | |
| Chontico Dìa | 4354 | |
| Chontico Noche | 9008 | |
| Paisita Dìa | O944 | |
| Paisita Noche |
2894 |
|
| Pijao | 2409 | |
| Cafeterito Dìa | 4139 | |
| Cafeterito Noche | 8468 | |
| Cash 3 Día | O75 | |
| Cash 3 Noche | 890 | |
| Play 4 Día | 1486 | |
| Play 4 Noche | 2279 | |
| Evening | 1496 | |
| Win Four | 1771 | |
| Astro Sol | 2539 Leo | |
| Astro Luna | 4570 Capricornio | |
| Cuyabrito | O5O3 | |
| Samán | O2O4 | |
| Sinuano Dia | 6495 | |
| Sinuano Noche | 5021 | |
| Culona | 4026 | |
| Motilon Dia | 1246 | |
| Motilion Noche | 9935 | |

