| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 6276 | |
| Boyacá | 7936 | |
| Paisa Lotto | 7249 | |
| Dorado Mañana | 6751 | |
| Dorado Tarde | 9268 | |
| Dorado noche | 5310 | |
| Chontico Dìa | O961 | |
| Chontico Noche | 0635 | |
| Paisita Dìa | 8150 | |
| Paisita Noche | 0935 | |
| Pijao | 0592 | |
| Cafeterito Dìa | 2162 | |
| Cafeterito Noche | 7159 | |
| Cash 3 Día | O23 | |
| Cash 3 Noche | 817 | |
| Play 4 Día | 2034 | |
| Play 4 Noche | 4247 | |
| Win Four | 1402 | |
| Astro Sol | 5164 leo | |
| Astro Luna | 1186 Capricornio | |
| Cuyabrito | 6392 | |
| Samán | 2567 | |
| Sinuano Dia | 3581 | |
| Sinuano Noche | 4159 | |
| Culona | 1286 | |

