| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Boyaca | 6027 | |
| Cauca | 3114 | |
| Paisa 3 | 7628 | |
| Dorado Mañana | 7955 | |
| Dorado Tarde | 6479 | |
| Dorado noche | 0665 | |
| Chontico Dìa | 5519 | |
| Chontico Noche | 7556 | |
| Paisita Dìa | 1178 | |
| Paisita Noche |
7205 |
|
| Pijao | 6993 | |
| Cafeterito Dìa | 2378 | |
| Cafeterito Noche | 7866 | |
| Cash 3 Día | 198 | |
| Cash 3 Noche | 215 | |
| Play 4 Día | O329 | |
| Play 4 Noche | 4112 | |
| Evening | 8062 | |
| Win Four | 6221 | |
| Astro Sol |
3232 Escorpion |
|
| Astro Luna | 3448 Leo | |
| Samán | 1267 | |
| Sinuano Dia | 7111 | |
| Sinuano Noche | 2898 | |
| Culona | 6575 | |
| Motilon Dia | 6786 | |
| Motilion Noche | 0866 | |

