| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 1854 | |
| Boyacá | 9241 | |
| Paisa Lotto | 7473 | |
| Dorado Mañana | 6472 | |
| Dorado Tarde | 8113 | |
| Dorado noche | 3171 | |
| Chontico Dìa | 8417 | |
| Chontico Noche | 5361 | |
| Paisita Dìa | 7287 | |
| Paisita Noche | 2970 | |
| Pijao | 1813 | |
| Cafeterito Dìa | 7345 | |
| Cafeterito Noche | 5683 | |
| Cash 3 Día | 399 | |
| Cash 3 Noche | 416 | |
| Play 4 Día | 8136 | |
| Play 4 Noche | 8333 | |
| Evening | 0668 | |
| Win Four | 2299 | |
| Astro Sol | 2424 leo | |
| Astro Luna | 0419 Leo | |
| Cuyabrito | 6728 | |
| Samán | 2836 | |
| Sinuano Dia | 3713 | |
| Sinuano Noche | 0922 | |
| Culona | 2360 | |

