| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Boyaca | 6428 | |
| Cauca | 9316 | |
| Paisa 3 | 8139 | |
| Dorado Mañana | 7802 | |
| Dorado Tarde | 6809 | |
| Dorado noche | 0766 | |
| Chontico Dìa | 3801 | |
| Chontico Noche | 2477 | |
| Paisita Dìa | 6588 | |
| Paisita Noche |
9959 |
|
| Pijao | 1110 | |
| Cafeterito Dìa | 4675 | |
| Cafeterito Noche | ||
| Pick 3 Día | 719 | |
| Pick 3 Noche | 067 | |
| Pick 4 Día | 4053 | |
| Pick 4 Noche | 3918 | |
| Evening | 9097 | |
| Win Four | 3073 | |
| Astro Sol |
5662 Acuario |
|
| Astro Luna | 7664 Aries | |
| Samán | 3744 | |
| Sinuano Dia | 3986 | |
| Sinuano Noche | 0115 | |
| Culona | 1724 | |
| Motilon Dia | 9547 | |
| Motilion Noche | 3035 | |

