| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Boyaca | 4521 | |
| Cauca | 1951 | |
| Paisa 3 | 7448 | |
| Dorado Mañana | 3660 | |
| Dorado Tarde | 5366 | |
| Dorado noche | 8650 | |
| Chontico Dìa | 8337 | |
| Chontico Noche | 0037 | |
| Paisita Dìa | 9199 | |
| Paisita Noche |
9436 |
|
| Pijao | 3393 | |
| Cafeterito Dìa | 1770 | |
| Cafeterito Noche | 6091 | |
| Cash 3 Día | 447 | |
| Cash 3 Noche | 146 | |
| Play 4 Día | 0507 | |
| Play 4 Noche | 5075 | |
| Evening | 9779 | |
| Win Four | 1689 | |
| Astro Sol |
2065 Libra |
|
| Astro Luna | 8095 Aries | |
| Samán | 5673 | |
| Sinuano Dia | 3919 | |
| Sinuano Noche | 2301 | |
| Culona | 5415 | |
| Motilon Dia | 8140 | |
| Motilion Noche | 2707 | |

