| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Baloto electronico | 07-09-11-12-15-35 | |
| Baloto Revancha | 10-24-26-31-38-43 | |
| Cauca | 4868 | |
| Boyacá | 2663 | |
| Paisa Lotto | 3165 | |
| Dorado Mañana | 0808 | |
| Dorado Tarde |
O44 |
|
| Dorado noche | 5545 | |
| Chontico Dìa | 1936 | 936 Directo cancer del Disco Numerologico de Elkin Ospina |
| Chontico Noche | 7133 | |
| Paisita Dìa | 8061 | |
| Paisita Noche | 6807 | |
| Pijao | 1343 | |
| Cafeterito Dìa | 9283 | |
| Cafeterito Noche | 8351 | |
| Cash 3 Día | 125 | |
| Cash 3 Noche | O72 | |
| Play 4 Día | 0835 | 835 Directo escorpion del Disco Numerologico de Elkin Ospina |
| Play 4 Noche | 8022 | |
| Evening | 5390 | |
| Win Four | 3754 | |
| Astro Sol | 8946 leo | 946 Directo Geminis del Disco Numerologico de Elkin Ospina |
| Astro Luna | 1318 Aries | |
| Cuyabrito | 0033 | |
| Samán | 5261 | |

