| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Medellin | 2039 | |
| Risaralda | 9429 | |
| Boyaca | 6807 | |
| Cauca | 7731 | |
| Paisa 3 | 9182 | |
| Dorado Mañana | 1615 | |
| Dorado Tarde | 8839 | |
| Dorado noche | 7962 | |
| Chontico Dìa | 1988 | |
| Chontico Noche | 6761 | |
| Paisita Dìa | 1238 | |
| Paisita Noche |
5475 |
|
| Pijao | 9565 | |
| Cafeterito Dìa | 3456 | |
| Cafeterito Noche | 4932 | |
| Cash 3 Día | 290 | |
| Cash 3 Noche | 474 | |
| Play 4 Día | 3494 | |
| Play 4 Noche | 4759 | |
| Evening | 4531 | |
| Win Four | 4063 | |
| Astro Sol |
9586 Cancer |
|
| Astro Luna | 2921 Piscis | |
| Samán | 2750 | |
| Sinuano Dia | 7785 | |
| Sinuano Noche | 9985 | |
| Culona | 1322 | |
| Motilon Dia | 6076 | |
| Motilion Noche | 2788 | |

