| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Boyaca | 2621 | |
| Cauca | 7619 | |
| Paisa 3 | 7260 | |
| Dorado Mañana | 1020 | |
| Dorado Tarde | 7376 | |
| Dorado noche | 5999 | |
| Chontico Dìa | 5545 | |
| Chontico Noche | 0218 | |
| Paisita Dìa | 4292 | |
| Paisita Noche |
3133 |
|
| Pijao | 7038 | |
| Cafeterito Dìa | 0259 | |
| Cafeterito Noche | 8269 | |
| Pick 3 Día | 690 | |
| Pick 3 Noche | 064 | |
| Pick 4 Día | 2047 | |
| Pick 4 Noche | 5485 | |
| Evening | 0744 | |
| Win Four | 2718 | |
| Astro Sol |
7269 Cancer |
|
| Astro Luna | 7344 Geminis | |
| Samán | 0070 | |
| Sinuano Dia | 0345 | |
| Sinuano Noche | 6836 | |
| Culona | 6749 | |
| Motilon Dia | 9682 | |
| Motilion Noche | 5186 | |

