| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 3925 | |
| Boyacá | 6514 | |
| Paisa Lotto | 4567 | |
| Dorado Mañana | 1654 | |
| Dorado Tarde | 9617 | |
| Dorado noche | 2217 | |
| Chontico Dìa | 5117 | |
| Chontico Noche | 1686 | |
| Paisita Dìa | 4123 | |
| Paisita Noche | 6714 | |
| Pijao | 7151 | |
| Cafeterito Dìa | 1742 | |
| Cafeterito Noche | 2927 | |
| Cash 3 Día | 839 | |
| Cash 3 Noche | 053 | |
| Play 4 Día | 7141 | |
| Play 4 Noche | 1583 | |
| Evening | 6933 | |
| Win Four | 5297 | |
| Astro Sol | 9928 escorpion | |
| Astro Luna | 3157 Cancer | |
| Cuyabrito | 4775 | |
| Samán | 9930 | |
| Sinuano Dia | 3079 | |
| Sinuano Noche | 4184 | |
| Culona | 4077 | |

