| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 7919 | |
| Boyaca | 0619 | |
| Paisa 3 | 5584 | |
| Dorado Mañana | 7808 | |
| Dorado Tarde | 8211 | |
| Dorado noche | 1670 | |
| Chontico Dìa | 7841 | |
| Chontico Noche | 1809 | |
| Paisita Dìa | 6285 | |
| Paisita Noche |
3424 |
|
| Pijao | 1105 | |
| Cafeterito Dìa | 8795 | |
| Cafeterito Noche | 0995 | |
| Cash 3 Día | O13 | |
| Cash 3 Noche | 556 | |
| Play 4 Día | 3565 | |
| Play 4 Noche | 4069 | |
| Evening | 6879 | |
| Win Four | 2434 | |
| Astro Sol |
3707 Escorpión |
|
| Astro Luna | 7370 Leo | |
| Samán | 5241 | |
| Sinuano Dia | 3655 | |
| Sinuano Noche | 4570 | |
| Culona | 5874 | |
| Motilon Dia | 2485 | |
| Motilion Noche | 5074 | |

