| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 4095 | |
| Boyacá | 3258 | |
| Paisa Lotto | 3597 | |
| Dorado Mañana | 9554 | |
| Dorado Tarde | 3381 | |
| Dorado noche | 6514 | |
| Chontico Dìa | 9130 | |
| Chontico Noche | 4039 | |
| Paisita Dìa | 2170 | |
| Paisita Noche | 8599 | |
| Pijao | 0564 | |
| Cafeterito Dìa | 3936 | |
| Cafeterito Noche | 1472 | |
| Cash 3 Día | 822 | |
| Cash 3 Noche | 141 | |
| Play 4 Día | 6835 | |
| Play 4 Noche | 4004 | |
| Evening | 1120 | |
| Win Four | 0494 | |
| Astro Sol | 1466 Capricornio | |
| Astro Luna | 3468 Aries | |
| Cuyabrito | 5292 | |
| Saman de la Suerte | 9585 | |
| Sinuano Dia | 0524 | |
| Sinuano Noche | 8258 | |
| Culona | 2711 | |

