| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Boyaca | 4406 | |
| Cauca | 0819 | |
| Paisa 3 | 0143 | |
| Dorado Mañana | 8486 | |
| Dorado Tarde | 3124 | |
| Dorado noche | 3488 | |
| Chontico Dìa | 9311 | |
| Chontico Noche | 2304 | |
| Paisita Dìa | 3940 | |
| Paisita Noche |
8793 |
|
| Pijao | 7345 | |
| Cafeterito Dìa | 0594 | |
| Cafeterito Noche | 3528 | |
| Cash 3 Día | 436 | |
| Cash 3 Noche | 684 | |
| Play 4 Día | 4706 | |
| Play 4 Noche | 7143 | |
| Evening | 5582 | |
| Win Four | 4616 | |
| Astro Sol |
5837 Virgo |
|
| Astro Luna | 2844 Leo | |
| Samán | 4688 | |
| Sinuano Dia | 4185 | |
| Sinuano Noche | 1796 | |
| Culona | 2569 | |
| Motilon Dia | 8854 | |
| Motilion Noche | 8991 | |

