| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 7209 | |
| Boyaca | 6232 | |
| Paisa Lotto | 4353 | |
| Dorado Mañana | 5810 | |
| Dorado Tarde | 8303 | |
| Dorado noche | 4353 | |
| Chontico Dìa | 7758 | |
| Chontico Noche | 8091 | |
| Paisita Dìa | 4812 | |
| Paisita Noche |
6627 |
|
| Pijao | 7004 | |
| Cafeterito Dìa | 7354 | |
| Cafeterito Noche | 8849 | |
| Cash 3 Día | 250 | |
| Cash 3 Noche | 013 | |
| Play 4 Día | 8139 | |
| Play 4 Noche | 2265 | |
| Evening | 0201 | |
| Win Four | 4151 | |
| Astro Sol | 3775 Escorpion | |
| Astro Luna | 8663 Tauro | |
| Cuyabrito | 5175 | |
| Samán | 6279 | |
| Sinuano Dia | 2795 | |
| Sinuano Noche | 3807 | |
| Culona | 8992 | |
| Motilon Dia | 7484 | |
| Motilion Noche | 3444 | |

