| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 6359 | |
| Boyacá | 8980 | |
| Paisa Lotto | 8672 | |
| Dorado Mañana | 9695 | |
| Dorado Tarde | 6073 | |
| Dorado noche | 7008 | |
| Chontico Dìa | 1794 | |
| Chontico Noche | 9191 | |
| Paisita Dìa | 7939 | |
| Paisita Noche | 4605 | |
| Pijao | 2576 | |
| Cafeterito Dìa | 6485 | |
| Cafeterito Noche | 1722 | |
| Cash 3 Día | O44 | |
| Cash 3 Noche | 375 | |
| Play 4 Día | 8352 | |
| Play 4 Noche | 5553 | |
| Evening | 4851 | |
| Win Four | 6300 | |
| Astro Sol | 8233 geminis | |
| Astro Luna | 3010 Libra | |
| Cuyabrito | 9364 | |
| Samán | 3614 | |
| Sinuano Dia | O292 | |
| Sinuano Noche | 3015 | |
| Culona | 6063 | |

