| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Boyaca | 4708 | |
| Cauca | 4215 | |
| Paisa 3 | 2719 | |
| Dorado Mañana | 5925 | |
| Dorado Tarde | 6399 | |
| Dorado noche | 0853 | |
| Chontico Dìa | 5275 | |
| Chontico Noche | 6438 | |
| Paisita Dìa | 4661 | |
| Paisita Noche |
0249 |
|
| Pijao | 0724 | |
| Cafeterito Dìa | 8045 | |
| Cafeterito Noche | 5410 | |
| Cash 3 Día | 436 | |
| Cash 3 Noche | 728 | |
| Play 4 Día | O892 | |
| Play 4 Noche | 5913 | |
| Evening | 7756 | |
| Win Four | 4136 | |
| Astro Sol |
5229 Escorpión |
|
| Astro Luna | 1336 Capricornio | |
| Samán | 7333 | |
| Sinuano Dia | 0842 | |
| Sinuano Noche | 3870 | |
| Culona | 2532 | |
| Motilon Dia | 0882 | |
| Motilion Noche | 8278 | |

