| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Huila | 5761 serie 016 |
| Cruz Roja | 3741 serie 155 |
| Dorado Mañana | 6745 |
| Dorado Tarde | 1990 |
| Chontico Día | 7552 |
| Chontico Noche | 1959 |
| Paisita Día | 3538 |
| Paisita Noche | 8859 |
| Pijao | 7145 |
| Cafeterito Tarde | 5776 |
| Cafeterito Noche | 3036 |
| Pick3 Día | 135 |
| Pick3 Noche | 754 |
| Pick4 Día | 1815 |
| Pick4 Noche | 6787 |
| Evening | 2755 |
| Win4 | 9078 |
| Astro Sol | 6197 Leo |
| Astro Luna | 8152 Piscis |
| Sinuano Día | 0700 |
| Sinuano Noche | 8430 |
| Motilon Tarde | 4820 |
| Motilon Noche | 9356 |
| La Caribeña Día | 7918 |
| La Caribeña Noche | 8203 |
| La Fantastica Dia | 7805 |
| La Fantastica Noche | 4851 |
| Antioqueñita Día | 2646 |
| Antioqueñita Tarde | 1488 |
| Culona | 8686 |
| Culona Noche | 1929 |
| Samán día | 0193 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS LUNES 08 DE ABRIL DE 2024
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 9112 serie 006 |
| Tolima | 6047 serie 026 |
| Dorado Mañana | 2013 |
| Dorado Tarde | 5967 |
| Chontico Día | 5633 |
| Chontico Noche | 7152 |
| Paisita Día | 4960 |
| Paisita Noche | 7093 |
| Pijao | 7378 |
| Cafetero Tarde | 0988 |
| Cafetero Noche | 4605 |
| Pick3 Día | 643 |
| Pick3 Noche | 733 |
| Pick4 Día | 6918 |
| Pick4 Noche | 3697 |
| Evening | 0760 |
| Win4 | 9435 |
| Astro Sol | 8021 Tauro |
| Astro Luna | 1793 Tauro |
| Sinuano Día | 4928 |
| Sinuano Noche | 9980 |
| Motilon Tarde | 9008 |
| Motilon Noche | 1260 |
| La Caribeña Día | 2252 |
| La Caribeña Noche | 7607 |
| La Fantastica Dia | 4608 |
| La Fantastica Noche | 8606 |
| Antioqueñita Día | 0584 |
| Antioqueñita Tarde | 8751 |
| Culona | 1559 |
| Culona Noche | 2306 |
| Samán día | 9955 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS DOMINGO 07 DE ABRIL DE 2024
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Paisita 3 | 5998 |
| Dorado Noche | 2497 |
| Chontico (1) | 0088 |
| Chontico (2) | 3230 |
| Paisita Dia | 3327 |
| Paisita Noche | 5998 |
| Pijao | 9683 |
| Cafeterito Noche | 5750 |
| Pick3 Dia | 744 |
| Pick3 Noche | 709 |
| Pick4 Dia | 6912 |
| Pick4 Noche | 3288 |
| Evening | 2764 |
| Win Four | 0950 |
| Astro Luna | 9555 Escorpión |
| Sinuano Dia | 1942 |
| Sinuano Noche | 7457 |
| Culona | 6971 |
| Culona noche | 4539 |
| Motilon Tarde | 7749 |
| Motilón Noche | 9973 |
| Caribeña Dia | 2922 |
| Caribeña Noche | 8235 |
| Fantastica Noche | 0409 |
| Antioqueñita Día | 1164 |
| Antioqueñita Tarde | 1548 |
| Samán Día | 8007 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS COLOMBIA SÁBADO 06 DE ABRIL DE 2024
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| LOTERÍAS | RESULTADOS | |
| Boyacá | 7327 serie 440 | |
| Cauca | 4961 serie 186 | |
| Paisa 3 | 7867 | |
| Dorado Mañana | 7209 | |
| Dorado Tarde | 9537 | |
| Dorado Noche | 8660 | |
| Chontico Día | 6781 | |
| Chontico Noche | 9003 | |
| Paisita Día | 0213 | |
| Paisita Noche | 3544 | |
| Pijao | 3090 | |
| Cafetero Tarde | 4122 | |
| Cafetero Noche | 5195 | |
| Pick3 Día | 879 | |
| Pick3 Noche | 940 | |
| Pick4 Día | 2627 | |
| Pick4 Noche | 5436 | |
| Evening | 1985 | |
| Win4 | 0225 | |
| Astro Sol | 1175 Sagitario | |
| Astro Luna | 1601 Libra | |
| Sinuano Día | 8132 | |
| Sinuano Noche | 6686 | |
| Motilón Tarde | 7023 | |
| Motilón Noche | 6508 | |
| La Caribeña Día | 1401 | |
| La Caribeña Noche | 2255 | |
| La Fantástica Dia | 1432 | |
| La Fantástica Noche | 6632 | |
| Antioqueñita Día | 2852 | |
| Antioqueñita Tarde | 3070 | |
| Culona | 4310 | |
| Culona Noche | 9957 | |
| Samán Día | 6998 | |
| Baloto | 02 24 25 26 30-09 | |
| Baloto Revancha | 13 17 24 41 43-10 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS VIERNES 05 DE ABRIL DE 2024
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| Medellín | 0123 serie 164 |
| Risaralda | 2525 serie 041 |
| Santander | 8219 serie 186 |
| Dorado Mañana | 5888 |
| Dorado Tarde | 9482 |
| Chontico Día | 1831 |
| Chontico Noche | 2541 |
| Paisita Día | 6911 |
| Paisita Noche | 3308 |
| Pijao | 0694 |
| Cafetero Tarde | 4655 |
| Cafetero Noche | 7675 |
| Pick3 Día | 086 |
| Pick3 Noche | 035 |
| Pick4 Día | 2323 |
| Pick4 Noche | 4132 |
| Evening | 5648 |
| Win4 | 4069 |
| Astro Sol | 9033 Piscis |
| Astro Luna | 4359 Virgo |
| Sinuano día | 5603 |
| Sinuano Noche | 7114 |
| Motilón Tarde | 5421 |
| Motilón Noche | 2560 |
| La Caribeña Día | 3617 |
| La Caribeña Noche | 3287 |
| La Fantastica Dia | 6889 |
| La Fantastica Noche | 7182 |
| Antioqueñita Día | 3557 |
| Antioqueñita Tarde | 7998 |
| Culona Día | 9647 |
| Culona Noche | 0410 |
| Samán Día | 9702 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS COLOMBIA JUEVES 04 DE ABRIL DE 2024
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERÍAS | RESULTADOSS |
| Bogotá | 1330 serie 299 |
| Quindío | 4329 serie 017 |
| Dorado Mañana | 4144 |
| Dorado Tarde | 6980 |
| Chontico Día | 0220 |
| Chontico Noche | 2355 |
| Paisita Día | 2659 |
| Paisita Noche | 6773 |
| Pijao | 1651 |
| Cafeterito Tarde | 3969 |
| Cafeterito Noche | 9146 |
| Pick3 Día | 405 |
| Pick3 Noche | 754 |
| Pick4 Día | 0509 |
| Pick4 Noche | 5175 |
| Evening | 3620 |
| Win4 | 5507 |
| Astro Sol | 1551 Acuario |
| Astro Luna | 2070 Acuario |
| Sinuano Día | 8412 |
| Sinuano Noche | 5646 |
| Motilon Tarde | 3311 |
| Motilon Noche | 4298 |
| La Caribeña Día | 3618 |
| La Caribeña Noche | 9767 |
| La Fantastica Dia | 5764 |
| La Fantastica Noche | 8787 |
| Antioqueñita Día | 3055 |
| Antioqueñita Tarde | 5465 |
| Culona | 7157 |
| Culona Noche | 0279 |
| Samán día | 7964 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2024
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| resultados sujetos a verificación | |
| LOTERÍAS | RESULTADOS |
| Manizales | 8159 serie 342 |
| Meta | 7025 serie 089 |
| Valle | 1470 serie 074 |
| Dorado Mañana | 0255 |
| Dorado Tarde | 4599 |
| Chontico Día | 5707 |
| Chontico Noche | 3326 |
| Paisita Día | 0859 |
| Paisita Noche | 1924 |
| Pijao | 5864 |
| Cafeterito Tarde | 1291 |
| Cafeterito Noche | 6459 |
| Pick3 Día | 970 |
| Pick3 Noche | 650 |
| Pick4 Día | 3690 |
| Pick4 Noche | 4839 |
| Evening | 4956 |
| Win4 | 1017 |
| Astro Sol | 4121 Aries |
| Astro Luna | 3534 Géminis |
| Sinuano Día | 6007 |
| Sinuano Noche | 9074 |
| Motilón Tarde | 3268 |
| Motilón Noche | 2020 |
| Caribeña Día | 5795 |
| Caribeña Noche | 0425 |
| Fantastica Dia | 5313 |
| Fantastica Noche | 8453 |
| Antioqueñita Día | 9533 |
| Antioqueñita Tarde | 3986 |
| Culona día | 6688 |
| Culona Noche | 9105 |
| Samán día | 5486 |
| Baloto | 14 20 29 37 41-14 |
| Revancha | 09 11 21 24 41-06 |
RESULTADOS DE LOTERIAS COLOMBIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2024
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Huila | 9190 serie 146 |
| Cruz Roja | 3843 serie 104 |
| Dorado Mañana | 7666 |
| Dorado Tarde | 8306 |
| Chontico Día | 8811 |
| Chontico Noche | 9878 |
| Paisita Día | 4987 |
| Paisita Noche | 9688 |
| Pijao | 4288 |
| Cafeterito Tarde | 0616 |
| Cafeterito Noche | 4105 |
| Pick3 Día | 736 |
| Pick3 Noche | 954 |
| Pick4 Día | 8162 |
| Pick4 Noche | 9784 |
| Evening | 7479 |
| Win4 | 8305 |
| Astro Sol | 4286 Aries |
| Astro Luna | 8030 Tauro |
| Sinuano Día | 7225 |
| Sinuano Noche | 9801 |
| Motilon Tarde | 6160 |
| Motilon Noche | 0284 |
| La Caribeña Día | 5265 |
| La Caribeña Noche | 4729 |
| La Fantastica Dia | 4908 |
| La Fantastica Noche | 0819 |
| Antioqueñita Día | 2426 |
| Antioqueñita Tarde | 4895 |
| Culona | 4879 |
| Culona Noche | 5917 |
| Samán día | 4486 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS LUNES 01 DE ABRIL DE 2024
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 1432 serie 101 |
| Tolima | 2582 serie 124 |
| Dorado Mañana | 1724 |
| Dorado Tarde | 4693 |
| Chontico Día | 9228 |
| Chontico Noche | 1591 |
| Paisita Día | 3127 |
| Paisita Noche | 4347 |
| Pijao | 5488 |
| Cafetero Tarde | 6782 |
| Cafetero Noche | 0956 |
| Pick3 Día | 357 |
| Pick3 Noche | 454 |
| Pick4 Día | 3110 |
| Pick4 Noche | 9640 |
| Evening | 6325 |
| Win4 | 1377 |
| Astro Sol | 1498 Virgo |
| Astro Luna | 7377 Acuario |
| Sinuano Día | 2220 |
| Sinuano Noche | 9152 |
| Motilon Tarde | 9767 |
| Motilon Noche | 6124 |
| La Caribeña Día | 8024 |
| La Caribeña Noche | 2783 |
| La Fantastica Dia | 5958 |
| La Fantastica Noche | 6534 |
| Antioqueñita Día | 4920 |
| Antioqueñita Tarde | 6523 |
| Culona | 3839 |
| Culona Noche | 3555 |
| Samán día | 8859 |

