| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Huila | 1400 serie 195 |
| Cruz Roja | 1685 serie 123 |
| Dorado Mañana | 5414 |
| Dorado Tarde | 8203 |
| Chontico Día | 6549 |
| Chontico Noche | 6497 |
| Paisita Día | 1997 |
| Paisita Noche | 1210 |
| Pijao | 3229 |
| Cafeterito Tarde | 2227 |
| Cafeterito Noche | 5083 |
| Pick3 Día | 625 |
| Pick3 Noche | 664 |
| Pick4 Día | 9122 |
| Pick4 Noche | 5267 |
| Evening | 3770 |
| Win4 | 7076 |
| Astro Sol | 2662 Leo |
| Astro Luna | 8742 Capricornio |
| Sinuano Día | 1640 |
| Sinuano Noche | 8964 |
| Motilon Tarde | 9417 |
| Motilon Noche | 8487 |
| La Caribeña Día | 0471 |
| La Caribeña Noche | 4219 |
| La Fantastica Dia | 0366 |
| La Fantastica Noche | 9090 |
| Antioqueñita Día | 7116 |
| Antioqueñita Tarde | 3511 |
| Culona | 6394 |
| Culona Noche | 8320 |
| Samán día | 2716 |

