| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 4098 serie 119 |
| Tolima | 7349 serie 114 |
| Dorado Mañana | 4658 |
| Dorado Tarde | 7684 |
| Chontico Día | 4632 |
| Chontico Noche | 6784 |
| Paisita Día | 3150 |
| Paisita Noche | 3918 |
| Pijao | 8288 |
| Cafetero Tarde | 4834 |
| Cafetero Noche | 4371 |
| Pick3 Día | 235 |
| Pick3 Noche | 491 |
| Pick4 Día | 8035 |
| Pick4 Noche | 2252 |
| Evening | 9245 |
| Win4 | 3590 |
| Astro Sol | 1358 Libra |
| Astro Luna | 5815 Acuario |
| Sinuano Día | 5351 |
| Sinuano Noche | 5458 |
| Motilon Tarde | 4906 |
| Motilon Noche | 4976 |
| La Caribeña Día | 9807 |
| La Caribeña Noche | 6192 |
| La Fantastica Dia | 5315 |
| La Fantastica Noche | 5148 |
| Antioqueñita Día | 4884 |
| Antioqueñita Tarde | 4820 |
| Culona | 8079 |
| Culona Noche | 9208 |
| Samán día | 4077 |

