| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cruz Roja | 2956 |
| Huila | 8520 |
| Dorado Mañana | 8039 |
| Dorado Tarde | 4644 |
| Chontico Día | 0542 |
| Chontico Noche | 2769 |
| Paisita Día | 2583 |
| Paisita Noche | 2583 |
| Pijao | 4061 |
| Cafeterito Tarde | 6167 |
| Cafeterito Noche | 2362 |
| Pick3 Día | 717 |
| Pick3 Noche | 437 |
| Pick4 Día | 1076 |
| Pick4 Noche | 5338 |
| Evening | |
| Win4 | |
| Astro Sol | 4464 Aries |
| Astro Luna | 6466 Cancer |
| Sinuano Día | 1451 |
| Sinuano Noche | 4864 |
| Motilon Tarde | 5220 |
| Motilon Noche | 2187 |
| La Caribeña Día | 5674 |
| La Caribeña Noche | 1576 |
| La Fantastica Dia | 7938 |
| La Fantastica Noche | 1979 |
| Antioqueñita Día | 5535 |
| Antioqueñita Tarde | 2141 |
| Culona | 6590 |
| Culona Noche | 2895 |
| Samán día | 4855 |

