| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| Medellín | 4298 |
| Risaralda | 5379 |
| Santander | 4173 |
| Dorado Mañana | 7094 |
| Dorado Tarde | 5892 |
| Chontico Día | 9712 |
| Chontico Noche | 9171 |
| Paisita Día | 3477 |
| Paisita Noche | 6894 |
| Pijao | 8573 |
| Cafetero Tarde | 2750 |
| Cafetero Noche | 2409 |
| Pick3 Día | 177 |
| Pick3 Noche | 833 |
| Pick4 Día | 5723 |
| Pick4 Noche | 8727 |
| Evening | 2054 |
| Win 4 | 4234 |
| Astro Sol | 3422 Aries |
| Astro Luna | 6218 Cáncer |
| Sinuano día | 4131 |
| Sinuano Noche | 9121 |
| Motilón Tarde | 5050 |
| Motilón Noche | 2230 |
| La Caribeña Día | 2133 |
| La Caribeña Noche | 7762 |
| La Fantastica Dia | 1265 |
| La Fantastica Noche | 5265 |
| Antioqueñita Día | 6869 |
| Antioqueñita Tarde | 8830 |
| Culona | 8237 |
| Culona Noche | 4983 |
| Samán Día | 5185 |

