| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 0162 | |
| Boyacá | 3683 | |
| Paisa Lotto | 4672 | |
| Dorado Mañana | 9591 | |
| Dorado Tarde | 6183 | |
| Dorado noche | 2020 | |
| Chontico Dìa | 0386 | |
| Chontico Noche | 1847 | |
| Paisita Dìa | 7174 | |
| Paisita Noche | 4387 | |
| Pijao | 3864 | |
| Cafeterito Dìa | 7751 | |
| Cafeterito Noche | 4599 | |
| Cash 3 Día | 168 | |
| Cash 3 Noche | 628 | |
| Play 4 Día | 7418 | |
| Play 4 Noche | 2075 | |
| Evening | 9533 | |
| Win Four | 9433 | |
| Astro Sol | 8802 | |
| Astro Luna | 8116 Acuario | |
| Cuyabrito |
7202
|
|
| Samán | 7980 | |
| Sinuano Dia | 4078 | |
| Sinuano Noche | 3853 | |
| Culona | 2407 | |

