| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 8982 | |
| Boyacá | 5540 | |
| Paisa Lotto | 1089 | |
| Dorado Mañana | 2590 | |
| Dorado Tarde | 7047 | |
| Dorado noche | 7408 | |
| Chontico Dìa | 7760 | |
| Chontico Noche | 3012 | |
| Paisita Dìa | O925 | |
| Paisita Noche | 6128 | |
| Pijao | 2066 | |
| Cafeterito Dìa | 9649 | |
| Cafeterito Noche | 6604 | |
| Cash 3 Día | 598 | |
| Cash 3 Noche | 621 | |
| Play 4 Día | 9425 | |
| Play 4 Noche | 2750 | |
| Evening | 2018 | |
| Win Four | 6981 | |
| Astro Sol | 8353 tauro | |
| Astro Luna | 2689 Geminis | |
| Cuyabrito | O474 | |
| Samán | 2133 | |
| Sinuano Dia | 9810 | |
| Sinuano Noche | 5456 | |
| Culona | 0479 | |

