| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERÍAS | RESULTADOSS |
| Bogotá | 1171 serie 147 |
| Quindío | 2943 serie 159 |
| Dorado Mañana | 9914 |
| Dorado Tarde | 1516 |
| Chontico Día | 5523 |
| Chontico Noche | 9800 |
| Paisita Día | 5624 |
| Paisita Noche | 5721 |
| Pijao | 9304 |
| Cafeterito Tarde | 8986 |
| Cafeterito Noche | 4870 |
| Pick3 Día | 717 |
| Pick3 Noche | 063 |
| Pick4 Día | 0874 |
| Pick4 Noche | 1249 |
| Evening | 1151 |
| Win4 | 5734 |
| Astro Sol | 9307 Piscis |
| Astro Luna | 6112 Virgo |
| Sinuano Día | 3557 |
| Sinuano Noche | 7120 |
| Motilon Tarde | 4036 |
| Motilon Noche | 2754 |
| La Caribeña Día | 3379 |
| La Caribeña Noche | 0508 |
| La Fantastica Dia | 6991 |
| La Fantastica Noche | 2788 |
| Antioqueñita Día | 9419 |
| Antioqueñita Tarde | 7370 |
| Culona | 9925 |
| Culona Noche | 8733 |
| Samán día | 4070 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS MIERCOLES 04 DE ENERO DE 2023
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| resultados sujetos a verificación | |
| LOTERÍAS | RESULTADOS |
| Manizales | 0098 serie 041 |
| Meta | 6063 serie 085 |
| Valle | 1207 serie 074 |
| Dorado Mañana | 7181 |
| Dorado Tarde | 8842 |
| Chontico Día | 8820 |
| Chontico Noche | 2179 |
| Paisita Día | 1012 |
| Paisita Noche | 2317 |
| Pijao | 3064 |
| Cafeterito Tarde | 0334 |
| Cafeterito Noche | 3709 |
| Pick3 Día | 857 |
| Pick3 Noche | 047 |
| Pick4 Día | 1594 |
| Pick4 Noche | 1484 |
| Evening | 3831 |
| Win4 | 2169 |
| Astro Sol | 6402 Sagitario |
| Astro Luna | 7329 Virgo |
| Sinuano Día | 5254 |
| Sinuano Noche | 6700 |
| Motilón Tarde | 3304 |
| Motilón Noche | 1418 |
| Caribeña Día | 2592 |
| Caribeña Noche | 1482 |
| Fantastica Dia | 5815 |
| Fantastica Noche | 5576 |
| Antioqueñita Día | 7219 |
| Antioqueñita Tarde | 8679 |
| Culona día | 9679 |
| Culona Noche | 9996 |
| Samán día | 6091 |
| Baloto | 12 32 36 37 42-11 |
| Revancha | 01 12 14 32 33-08 |
RESULTADOS DE LOTERIAS COLOMBIA MARTES 03 DE ENERO DE 2023
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Huila | 2808 serie 009 |
| Cruz Roja | 1852 serie 157 |
| Dorado Mañana | 7239 |
| Dorado Tarde | 8532 |
| Chontico Día | 4618 |
| Chontico Noche | 5311 |
| Paisita Día | 6580 |
| Paisita Noche | 6195 |
| Pijao | 8031 |
| Cafeterito Tarde | 1557 |
| Cafeterito Noche | 6347 |
| Pick3 Día | 003 |
| Pick3 Noche | 975 |
| Pick4 Día | 6071 |
| Pick4 Noche | 3930 |
| Evening | 2417 |
| Win4 | 8888 |
| Astro Sol | 7255 Escorpion |
| Astro Luna | 2638 Libra |
| Sinuano Día | 1772 |
| Sinuano Noche | 5580 |
| Motilon Tarde | 2889 |
| Motilon Noche | 3004 |
| La Caribeña Día | 5305 |
| La Caribeña Noche | 6333 |
| La Fantastica Dia | 0232 |
| La Fantastica Noche | 4477 |
| Antioqueñita Día | 7151 |
| Antioqueñita Tarde | 9896 |
| Culona | 4367 |
| Culona Noche | 1427 |
| Samán día | 2868 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS DOMINGO 01 DE ENERO DE 2023
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Dorado Noche | 7207 |
| Chontico (1) | 3105 |
| Chontico (2) | 2311 |
| Paisita Dia | 0404 |
| Paisita Noche | 9508 |
| Pijao | 5681 |
| Cafeterito Noche | 5491 |
| Pick3 Dia | 011 |
| Pick3 Noche | 964 |
| Pick4 Dia | 4218 |
| Pick4 Noche | 5828 |
| Evening | 7399 |
| Win Four | 0525 |
| Astro Luna | 3146 Cancer |
| Sinuano Dia | |
| Sinuano Noche | |
| Culona | |
| Culona noche | |
| Motilon Tarde | 5319 |
| Motilón Noche | 5386 |
| Caribeña Dia | 1700 |
| Caribeña Noche | 7609 |
| Fantastica Noche | 1692 |
| Antioqueñita Día | 8016 |
| Antioqueñita Tarde | 0105 |
| Samán Día | 4463 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS COLOMBIA SÁBADO 31 DE DICIEMBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| LOTERÍAS | RESULTADOS | |
| Boyacá | 5908 serie 167 | |
| Cauca | 7404 serie 192 | |
| Paisa 3 | 0947 | |
| Dorado Mañana | 2315 | |
| Dorado Tarde | 3188 | |
| Dorado Noche | 5055 | |
| Chontico Día | 3935 | |
| Chontico Noche | 9694 | |
| Paisita Día | 2251 | |
| Paisita Noche | 9974 | |
| Pijao | 5681 | |
| Cafetero Tarde | 8596 | |
| Cafetero Noche | 6214 | |
| Pick3 Día | 239 | |
| Pick3 Noche | 090 | |
| Pick4 Día | 2696 | |
| Pick4 Noche | 9716 | |
| Evening | 0024 | |
| Win4 | 1549 | |
| Astro Sol | 5359 Virgo | |
| Astro Luna | 6983 Acuario | |
| Sinuano Día | 8662 | |
| Sinuano Noche | 5369 | |
| Motilón Tarde | 3227 | |
| Motilón Noche | 6386 | |
| La Caribeña Día | 0024 | |
| La Caribeña Noche | 6932 | |
| La Fantástica Dia | 5305 | |
| La Fantástica Noche | 8323 | |
| Antioqueñita Día | 8376 | |
| Antioqueñita Tarde | 3449 | |
| Culona | 1448 | |
| Culona Noche | 3970 | |
| Samán Día | 9427 | |
| Baloto | 03 11 27 31 32-12 | |
| Baloto Revancha | 14 25 32 33 39-12 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS VIERNES 30 DE DICIEMBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| Medellín | 7134 serie 063 |
| Risaralda | 7206 serie 091 |
| Santander | 4786 serie 188 |
| Dorado Mañana | 1170 |
| Dorado Tarde | 9161 |
| Chontico Día | 2414 |
| Chontico Noche | 0722 |
| Paisita Día | 8084 |
| Paisita Noche | 2378 |
| Pijao | 7100 |
| Cafetero Tarde | 0593 |
| Cafetero Noche | 3560 |
| Pick3 Día | 515 |
| Pick3 Noche | 185 |
| Pick4 Día | 7022 |
| Pick4 Noche | 2930 |
| Evening | 6152 |
| Win4 | 1763 |
| Astro Sol | 2004 Acuario |
| Astro Luna | 4203 Tauro |
| Sinuano día | 3286 |
| Sinuano Noche | 3623 |
| Motilón Tarde | 8620 |
| Motilón Noche | 0727 |
| La Caribeña Día | 8247 |
| La Caribeña Noche | 0963 |
| La Fantastica Dia | 6833 |
| La Fantastica Noche | 8715 |
| Antioqueñita Día | 2258 |
| Antioqueñita Tarde | 6496 |
| Culona Día | 8415 |
| Culona Noche | 8705 |
| Samán Día | 3253 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS COLOMBIA JUEVES 29 DE DICIEMBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERÍAS | RESULTADOSS |
| Bogotá | 8038 serie 379 |
| Quindío | 3838 serie 001 |
| Dorado Mañana | 9403 |
| Dorado Tarde | 4902 |
| Chontico Día | 3826 |
| Chontico Noche | 5131 |
| Paisita Día | 7030 |
| Paisita Noche | 1131 |
| Pijao | 9699 |
| Cafeterito Tarde | 1135 |
| Cafeterito Noche | 6915 |
| Pick3 Día | 210 |
| Pick3 Noche | 048 |
| Pick4 Día | 6727 |
| Pick4 Noche | 3997 |
| Evening | 1777 |
| Win4 | 2707 |
| Astro Sol | 6550 Tauro |
| Astro Luna | 6756 Escorpion |
| Sinuano Día | 7017 |
| Sinuano Noche | 9013 |
| Motilon Tarde | 8115 |
| Motilon Noche | 0598 |
| La Caribeña Día | 2489 |
| La Caribeña Noche | 0771 |
| La Fantastica Dia | 4012 |
| La Fantastica Noche | 6219 |
| Antioqueñita Día | 0812 |
| Antioqueñita Tarde | 4022 |
| Culona | 2779 |
| Culona Noche | 1883 |
| Samán día | 3269 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS MIERCOLES 28 DE DICIEMBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| resultados sujetos a verificación | |
| LOTERÍAS | RESULTADOS |
| Manizales | 1416 serie 156 |
| Meta | 9576 serie 048 |
| Valle | 7626 serie 187 |
| Dorado Mañana | 1377 |
| Dorado Tarde | 4788 |
| Chontico Día | 6293 |
| Chontico Noche | 5829 |
| Paisita Día | 9568 |
| Paisita Noche | 4096 |
| Pijao | 2072 |
| Cafeterito Tarde | 8655 |
| Cafeterito Noche | 1537 |
| Pick3 Día | 921 |
| Pick3 Noche | 342 |
| Pick4 Día | 6537 |
| Pick4 Noche | 5287 |
| Evening | 5766 |
| Win4 | 1896 |
| Astro Sol | 8651 Escorpion |
| Astro Luna | 7706 Sagitario |
| Sinuano Día | 3992 |
| Sinuano Noche | 3439 |
| Motilón Tarde | 4021 |
| Motilón Noche | 8949 |
| Caribeña Día | 9545 |
| Caribeña Noche | 6543 |
| Fantastica Dia | 6182 |
| Fantastica Noche | 1513 |
| Antioqueñita Día | 1475 |
| Antioqueñita Tarde | 5864 |
| Culona día | 1586 |
| Culona Noche | 0390 |
| Samán día | 1835 |
| Baloto | 02 08 17 20 25-07 |
| Revancha | 01 04 09 23 24-13 |
RESULTADOS DE LOTERIAS COLOMBIA MARTES 27 DE DICIEMBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Huila | 8687 serie 089 |
| Cruz Roja | 6586 serie 089 |
| Dorado Mañana | 1340 |
| Dorado Tarde | 0429 |
| Chontico Día | 9459 |
| Chontico Noche | 7227 |
| Paisita Día | 9789 |
| Paisita Noche | 8640 |
| Pijao | 2093 |
| Cafeterito Tarde | 3113 |
| Cafeterito Noche | 4220 |
| Pick3 Día | 542 |
| Pick3 Noche | 320 |
| Pick4 Día | 6127 |
| Pick4 Noche | 4508 |
| Evening | 7717 |
| Win4 | 5900 |
| Astro Sol | 1143 Aries |
| Astro Luna | 9177 Cancer |
| Sinuano Día | 0405 |
| Sinuano Noche | 6217 |
| Motilon Tarde | 9657 |
| Motilon Noche | 6406 |
| La Caribeña Día | 7947 |
| La Caribeña Noche | 0270 |
| La Fantastica Dia | 3649 |
| La Fantastica Noche | 7438 |
| Antioqueñita Día | 6044 |
| Antioqueñita Tarde | 7632 |
| Culona | 6115 |
| Culona Noche | 8878 |
| Samán día | 6001 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS DOMINGO 25 DE DICIEMBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Dorado Noche | 3050 |
| Chontico (1) | 4363 |
| Chontico (2) | 2191 |
| Paisita Dia | 2983 |
| Paisita Noche | 3086 |
| Pijao | 8368 |
| Cafeterito Noche | 0662 |
| Pick3 Dia | 770 |
| Pick3 Noche | 823 |
| Pick4 Dia | 1198 |
| Pick4 Noche | 3772 |
| Evening | 2730 |
| Win Four | 8148 |
| Astro Luna | 2546 Piscis |
| Sinuano Dia | 9528 |
| Sinuano Noche | 4960 |
| Culona | |
| Culona noche | |
| Motilon Tarde | 4867 |
| Motilón Noche | 6635 |
| Caribeña Dia | 5088 |
| Caribeña Noche | 1002 |
| Fantastica Noche | 8213 |
| Antioqueñita Día | 2585 |
| Antioqueñita Tarde | 4560 |
| Samán Día | 3745 |

