| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Bogotá | 3010 | |
| Quindío | 4621 | |
| Dorado Mañana | 8773 | |
| Dorado Tarde | 7921 | 921 Directo Escorpion Disco Numerologico de Elkin Ospina |
| Chontico Dìa | 8708 | |
| Chontico Noche | 9278 | |
| Paisita Dìa | 6117 | 117 Directo piscis Disco Numerologico de Elkin Ospina |
| Paisita Noche | 5124 | |
| Pijao | 8559 | |
| Cafeterito Dìa | 5718 | |
| Cafeterito Noche | 1906 | |
| Cash3 Día | 487 | |
| Cash3 Noche | 907 | |
| Play4 Día | 3114 | |
| Play4 Noche | 9828 | |
| Evening | 9645 | |
| Win4 | 2858 | |
| Astro Sol | 3593 tauro | |
| Astro Luna | 3554 Leo | |
| Saman | 4856 | |
| Sinuano Dia | O994 | |
| Sinuano Noche | 2576 | |
| Culona | 1085 | |

