| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| LOTERIAS | RESULTADOS | |
|
Cundinamarca Tolima |
0971 2365 |
|
| Huila | 1396 | |
| Cruz Roja | 9176 | |
| Dorado Mañana | 2800 | |
| Dorado Tarde | 3457 | |
| Chontico Día | 2492 | |
| Chontico Noche | 4521 | |
| Paisita Dìa | O616 | |
| Paisita Noche | 1761 | |
| Pijao | 9805 | |
| Cafeterito Dìa | 6161 | |
| Cafeterito Noche | 6807 | |
| Cash 3 Día | 394 | |
| Cash 3 Noche | 228 | |
| Play 4 Día | 8760 | |
| Play 4 Noche | 1638 | |
| Evening | 2080 | |
| Win Four | 9427 | |
| Astro Sol | 3498 geminis | |
| Astro Luna | 4696 Capricornio | |
| cuyabrito | 9764 | |
| Saman | 3677 | |
| Sinuano Dia | 8607 | |
| Sinuano Noche | 8868 | |
| Culona | OO61 | |

